진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개봉합부 확대장치 A | 335,060 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개봉합부 확대장치 B | 521,060 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개봉합부 확대장치 C | 742,920 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 원형호선(1악) B | 56,070 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 원형호선(1악) C | 69,080 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 원형호선(1악) D | 90,520 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 각형호선(1악) A | 50,990 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 각형호선(1악) B | 62,450 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 각형호선(1악) C | 72,280 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 각형호선(1악) D | 86,230 | O | X | |||||







