진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ039 | 코골이 교정 구내장치 B | Sonoring appliance B | 1,462,350 | O | X | |||
| 검사료 | 검사료 | EZ919 | 타액 PH 검사 | Saliva pH test | 13,240 | O | X | |||
| 검사료 | 검사료 | EZ919 | 타액분비검사(1gland당) | Saliva flow rate test | 9,020 | O | X | |||
| 검사료 | 검사료 | EZ919 | 타액 점조도 검사 | Saliva viscosity test | 8,090 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ045 | 전방재위치교합 안정장치 | Anterior Repositioning Appliance | 805,550 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ044 | 연성교합 안정장치 | Soft Occlusal Appliance | 216,690 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ046 | 교합장치의 조정 | Adjustment of occlusal appliance | 24,200 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ046 | 교합장치의 첨상 | Occlusal build-up of occlusal appliance | 81,680 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ046 | 교합장치의 재건 | Reconstruction of occlusal appliance | 167,590 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ039 | 코골이 교정 구내장치 A | Sonoring appliance A | 1,188,560 | O | X | |||







