진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술전신생아비치조골정형장치 C | 742,380 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 도재브라켓교정장치(1악) D | 2,897,160 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | (교정)check up-치면세마,간단장치조절 | 24,190 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 투명치아배열장치(전체교정)A(1악) | 333,370 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술전신생아비치조골정형장치 A | 625,730 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 원형호선(1악) A | 41,010 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 3D 악교정 웨이퍼 | 455,430 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 인상채득(1악) A | 10,950 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 인상채득(1악) B | 13,390 | O | X | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 인상채득(1악) C | 21,900 | O | X | |||||







