진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 맞춤형 티타늄 지대주 제작 A | 149,870 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 맞춤형 티타늄 지대주 제작 B | 176,520 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 4-바 | 맞춤형 티타늄 지대주 제작 C (ITI) | 226,010 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1514 | 의치 조직면 개조-조직 조정(1악당) | 116,450 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1521 | 의치수리-인공치 수리(1치당) | 115,990 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1522 | 의치수리-의치상 수리(1악당) | 179,290 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1531 | 의치조정-의치상 조정(1악당) | 118,440 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1532 | 의치조정-교합조정 단순(1악당) | 52,810 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1533 | 의치조정-교합조정 복잡(1악당) | 119,490 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1541 | 클라스프 수리-단순(1악당) | 115,990 | O | X |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동