진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1542 | 클라스프 수리-복잡(1악당) | 236,190 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치은착색 박리술(1/3악당) | 589,250 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 상악동 거상술 A | 655,170 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 상악동 거상술 B | 1,091,890 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 A | 655,170 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 B | 873,520 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ111 | 레이저 치은착색제거술1/3악당 B | 395,240 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 교정을 위한 개창술(1치당) A | 352,470 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 교정을 위한 개창술(1치당) B | 586,740 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 부착치은 확장술(1/3악당) A | 275,180 | O | X |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동