진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 부착치은 확장술(1/3악당) B | 414,060 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ111 | 레이저 치은착색제거술1/3악당 A | 262,670 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치석제거 복잡 (전악) | 161,530 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 영구부목장치(1치당) A | 72,640 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 영구부목장치(1치당) B | 128,510 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ038 | 치간이개의 폐쇄 A | 1,499,590 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ038 | 치간이개의 폐쇄 B | 1,071,100 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치아정출술 A | 1,499,590 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치아정출술 B | 1,071,100 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 액티베이터 B | 757,510 | O | X |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동