진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 간접골성 고정원 연결강선 부착 | 156,100 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 횡적 부조화 개선 와이어 부착 | 255,360 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교정용 M-P Tube 부착 A(#37) | 25,970 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교정용 M-P Tube 부착 B(#47) | 25,970 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ115 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술_A | 511,500 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ115 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술_B | 716,100 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ115 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술_C | 920,700 | O | X |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동