진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Stright-type)(MFSH-G.A.B.T) | 605,000 | |||||
BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Stright-type)(MFSH-H.A.B.T) | 770,000 | |||||
BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Stright-type)(MFSH-C.A.B.T) | 2,310,000 | |||||
Saw Guide 1(PG.A.B.T) | 605,000 | ||||||
Saw Guide 2(PGH.A.B.T) | 605,000 | ||||||
BC8005QH | Maxillofacial Reconstruction plate(Round-type)(MNRH-S.A.B.T) | 2,145,000 | |||||
BC8005QH | Maxillofacial Reconstruction plate(Round-type)(MNRH-L.A.B.T) | 3,025,000 | |||||
BC8005QH | Maxillofacial Reconstruction plate(Round-type)(MNRH-F.A.B.T) | 4,675,000 | |||||
BC8005QH | Maxillofacial Reconstruction plate(Stright-type)(MNSH-S.A.B.T) | 2,145,000 | |||||
BC8005QH | Maxillofacial Reconstruction plate(Stright-type)(MNSH-L.A.B.T) | 3,025,000 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동