진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| STR ABUTMENT SCREW DCA565 | 96,000 | ||||||
| CERAONE ABUTMENT WITH SCREW WP 각호 | 257,000 | ||||||
| CERAONE ABUTMENT SCREW WP SDCA691 | 98,000 | ||||||
| HEALING CAP WP DCA690 | 15,200 | ||||||
| TEMPORARY CAP WP DCA684 | 15,200 | ||||||
| IMPRESSION COPING WP DCA686 | 15,200 | ||||||
| ABUTMENT REPLICA WP DCA688 | 15,200 | ||||||
| BURN OUT CAP WP DCA682 | 50,000 | ||||||
| GOLD CYLINDER WP DCA735 | 96,000 | ||||||
| MIRUSCONE ABUTMENT SCREW WP 각호 | 92,000 | ||||||







