진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| Ball Abutment 각호 | 212,000 | ||||||
| Burnout Cylinder, Angled | 162,000 | ||||||
| Ball Housing | 114,000 | ||||||
| Cylinder 각호 | 139,000 | ||||||
| Semi-burnout Cylinder | 139,000 | ||||||
| 012 Ni-Ti Wire | 19,600 | ||||||
| Ligature Wire 506-12 | 33,400 | ||||||
| Lingual NiTi 016 Upper #2 | 93,000 | ||||||
| Lingual NiTi 016 Lower #2 | 93,000 | ||||||
| Charisma SLO 4g | 41,600 | ||||||







